Welcome to Tesla Motors Club
Discuss Tesla's Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, Roadster and More.
Register

Model X SuperCharging Rates

This site may earn commission on affiliate links.
I did a supercharge this morning from near fully discharged (35miles battery left)...
45degrees outside with climate and heated seats on after a 20 minute drive...
1600miles on the car...

Hope this helps

time - battery - avg session charge rate - charge in last 5 minutes

0min 35 miles 290mph
5 min 60 miles 310mph 25 miles
10 min 83 miles 297mph 23 miles
15 min 102miles 280mph 19 miles
20 min 119miles 262mph 17 miles
25 min 134miles 247mph 16 miles
30 min 148miles 234mph 14 miles
35 min 160miles 222mph 12 miles
40 min 172miles 210mph 12 miles
45 min 182miles 200mph 10 miles
50 min 191miles 191mph 9 miles
55 min 200miles 182mph 9 miles
60 min 208miles 180mph 8 miles
65 min 216miles 179mph 8 miles
70 min 223miles 178mph 7 miles
 
Last edited:
I did a supercharge this morning from near fully discharged (35miles battery left)...
45degrees outside with climate and heated seats on after a 20 minute drive...
1600miles on the car...

Hope this helps

time - battery - avg session charge rate - charge in last 5 minutes

0min 35 miles 290mph
5 min 60 miles 310mph 25 miles
10 min 83 miles 297mph 23 miles
15 min 102miles 280mph 19 miles
20 min 119miles 262mph 17 miles
25 min 134miles 247mph 16 miles
30 min 148miles 234mph 14 miles
35 min 160miles 222mph 12 miles
40 min 172miles 210mph 12 miles
45 min 182miles 200mph 10 miles
50 min 191miles 191mph 9 miles
55 min 200miles 182mph 9 miles
60 min 208miles 180mph 8 miles
65 min 216miles 179mph 8 miles
70 min 223miles 178mph 7 miles

My same experience in New Hampshire.
 
I did a supercharge this morning from near fully discharged (35miles battery left)...
45degrees outside with climate and heated seats on after a 20 minute drive...
1600miles on the car...

Hope this helps

time - battery - avg session charge rate - charge in last 5 minutes

0min 35 miles 290mph
5 min 60 miles 310mph 25 miles
10 min 83 miles 297mph 23 miles
15 min 102miles 280mph 19 miles
20 min 119miles 262mph 17 miles
25 min 134miles 247mph 16 miles
30 min 148miles 234mph 14 miles
35 min 160miles 222mph 12 miles
40 min 172miles 210mph 12 miles
45 min 182miles 200mph 10 miles
50 min 191miles 191mph 9 miles
55 min 200miles 182mph 9 miles
60 min 208miles 180mph 8 miles
65 min 216miles 179mph 8 miles
70 min 223miles 178mph 7 miles
Thanks.

Charted...

Image: http://i.imgur.com/gZSrPku.png
gZSrPku.png