Welcome to Tesla Motors Club
Discuss Tesla's Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, Roadster and More.
Register

Lifetime Average Wh/mi

This site may earn commission on affiliate links.
Here's my update:

photo.jpg


So for my first update back in Feb/Mar I was at 330, for the last month I'm at 311, and overall at 321. I'm guessing that will end up being pretty close to my usual Winter/Summer/Average mileage.
 
2013/01/30: brianman 426
2013/03/08: brianman 415
2013/05/09: brianman 408 5572 WA 85 21 1
2013/05/17: brianman 412 6000 WA 85 21 1
2013/05/19: brianman 418 6228 WA 85 21 1
2013/06/05: brianman 415 7084 WA 85 21 1
2013/06/23: brianman 410 7921 WA 85 21 1
Tire replacement on 07/01: Continental 21 -> Continental 21
2013/07/05: brianman 407 8493 WA 85 21 1
2013/07/16: brianman 386 12498 WA 85 21 1
2013/08/11: brianman 384 13547 WA 85 21 1
Track visualization: The Ridge Motorsports Park
2013/08/19: brianman 390 14203 WA 85 21 1
2013/08/29: brianman 385 15162 WA 85 21 1
 
Total Miles 741, 201

Total Drivers 146

Summary


wh/mile
avg 342
median 340
stdev 38
dist_wt_avg 339

State / Province


State Wh N Miles
1 AB 296 2 1148
2 AK 376 1 3285
3 AZ 329 6 20868
4 BC 336 3 20626
5 CA 339 39 198041
6 CO 350 5 20734
7 FL 320 5 34326
8 GA 311 3 29606
9 HI 294 1 2363
10 IL 360 14 41955
11 IN 354 3 15306
12 MA 364 2 6130
13 MD 364 1 26083
14 MI 344 2 17798
15 MN 338 6 24334
16 MO 292 2 15570
17 NC 315 2 9682
18 NJ 381 3 9239
19 NV 301 1 5000
20 NY 334 4 17359
21 OH 381 1 6028
22 ON 342 2 17248
23 OR 397 4 8230
24 PA 370 2 15149
25 QC 304 2 18100
26 TX 321 10 54317
27 UT 337 2 6415
28 VA 325 5 24508
29 WA 373 11 56694
30 WY 293 1 6659

Battery


Battery Wh N Miles stdev
1 40 303 3 7050 58
2 60 311 28 98300 24
3 85 349 105 574335 36


Wheels


Wheel Wh N Miles stdev
1 19 330 79 378462 37
2 21 354 45 234846 35

Battery and Wheels


Battery Wheels Wh N Miles stdev
1 40 19 270 2 6300 5
2 60 19 312 27 95937 24
3 85 19 341 49 271346 36
4 60 21 294 1 2363 NA
5 85 21 356 44 232483 35


Battery, State/Province, and Wheel


State Battery Wheels Wh N Miles
1 AB 60 19 296 1 235
2 AB 85 21 295 1 913
3 AK 85 19 376 1 3285
4 AZ 60 19 330 2 5980
5 AZ 85 19 309 1 4250
6 AZ 85 21 318 2 9888
7 BC 60 19 331 1 3386
8 BC 85 19 335 1 10040
9 CA 60 19 310 10 40362
10 CA 85 19 329 10 52383
11 CA 85 21 360 14 80712
12 CO 85 19 346 2 8900
13 CO 85 21 343 1 2765
14 FL 85 19 338 1 5165
15 FL 85 21 317 3 15176
16 GA 85 19 301 2 18606
17 HI 60 21 294 1 2363
18 IL 40 19 273 1 4300
19 IL 60 19 328 2 8790
20 IL 85 19 363 5 13203
21 IL 85 21 379 5 13862
22 IN 85 19 347 1 2881
23 IN 85 21 311 1 3425
24 MA 85 19 384 1 5230
25 MA 85 21 345 1 900
26 MD 85 21 364 1 26083
27 MI 60 19 319 1 5298
28 MI 85 19 368 1 12500
29 MN 60 19 309 3 4144
30 MN 85 19 358 1 12579
31 MN 85 21 370 2 7611
32 MO 40 19 266 1 2000
33 MO 85 19 318 1 13570
34 NC 85 19 266 1 2059
35 NC 85 21 364 1 7623
36 NJ 60 19 340 1 900
37 NJ 85 19 380 1 4739
38 NV 60 19 301 1 5000
39 NY 60 19 281 1 4297
40 NY 85 19 368 2 8762
41 OH 85 19 381 1 6028
42 ON 85 19 342 2 17248
43 OR 85 19 397 1 1565
44 OR 85 21 380 2 5979
45 PA 85 21 370 2 15149
46 QC 60 19 310 1 3000
47 TX 85 19 318 6 28017
48 TX 85 21 318 2 13300
49 UT 85 19 357 1 2015
50 UT 85 21 317 1 4400
51 VA 60 19 300 2 13345
52 VA 85 19 308 1 3144
53 VA 85 21 342 1 3600
54 WA 60 19 294 1 1200
55 WA 85 19 365 4 28518
56 WA 85 21 396 4 21097
57 WY 85 19 293 1 6659

Data


Wh Miles State Battery Wheels N LastUpdate
aaron.s 352 7000 NY 85 19 1 05/13/13
AC1K 295 913 AB 85 21 1 08/22/13
Al Sherman 311 3425 IN 85 21 1 08/02/13
AMN 340 2502 MN 85 21 1 08/28/13
Andrew Wolfe 333 4600 CA 85 21 1 05/13/13
AnOutsider 409 8567 PA 85 21 1 05/13/13
araxara 297 7969 AZ 85 21 1 06/07/13
Banahogg 310 4500 CA 60 19 1 06/11/13
bbmertz 348 2200 CA 85 NA 1 o
Beavis 343 2765 CO 85 21 1 o
Ben W 370 5000 CA 85 21 1 o
Bifff67 377 4419 VA NA NA 1 o
bigsmooth125 299 4000 TX 85 19 1 05/23/13
bob_p 326 3000 TX 85 NA 1 o
bosgig 345 900 MA 85 21 1 o
Brad-isa 365 1490 IL 60 19 1 o
brianman 385 15162 WA 85 21 1 08/29/13
BriansTesla 294 1200 WA 60 19 1 06/14/13
BryanW 357 2015 UT 85 19 1 06/09/13
Bucket22 387 1244 IL 85 21 1 o
captain_zap 385 4004 WA 85 21 1 o
Cattledog 348 6400 TX 85 19 1 o
ChadS 361 6000 WA 85 19 1 o
Chgd Up 353 8400 <NA> NA NA 1 o
ckessel 426 3000 OR 85 21 1 o
Cliff Hannel 345 4100 CA 85 19 1 o
Cottonwood 335 6222 CO 85 NA 1 08/12/13
cschock 320 4701 CA 85 19 1 08/05/13
Darmok 301 5000 NV 60 19 1 06/01/13
davecolene0606 310 13985 FL NA NA 1 06/15/13
David Trushin 378 1100 IL 85 19 1 o
DavidM 338 5165 FL 85 19 1 05/19/13
ddenboer 346 13000 CA 85 21 1 o
deaton52 353 12850 WA 85 19 1 08/13/13
Denarius 317 4400 UT 85 21 1 08/12/13
DfibRL8R 298 9345 VA 60 19 1 08/07/13
dfitz206 325 7901 WA 85 19 1 08/02/13
dflye 364 7623 NC 85 21 1 o
digitaltim 364 26083 MD 85 21 1 08/26/13
dlmorgan999 397 1565 OR 85 19 1 o
dpodoll 294 2363 HI 60 21 1 08/23/13
drbradfo 430 686 OR NA NA 1 o
drp 339 6100 IL 85 21 1 05/13/13
dtich 402 1300 CA 85 21 1 o
dwegmull 308 1800 CA 85 19 1 06/14/13
EarlyAdopter 415 1373 WA 85 21 1 o
eelton 404 1100 IL 85 19 1 o
efusco 318 13570 MO 85 19 1 07/25/13
ElSupreme 333 11350 GA 85 19 1 08/12/13
FlasherZ 403 1900 IL 85 21 1 o
fluxemag 369 750 AZ 40 NA 1 06/11/13
GeekGirls 316 6437 CA 85 19 1 05/13/13
gg_got_a_tesla 321 10021 CA 60 19 1 07/25/13
gnelson 296 1507 TX 85 21 1 08/25/13
gregincal 321 4329 CA 85 19 1 08/28/13
gtimbers 330 900 CA 85 19 1 o
HTK 335 10040 BC 85 19 1 07/28/13
huntjo 380 2847 CO NA NA 1 o
ibcs 381 6028 OH 85 19 1 o
IlliniT 291 7300 IL 60 19 1 06/07/13
Iz 281 4297 NY 60 19 1 07/31/13
J in MN 278 1724 MN 60 19 1 07/31/13
Jason 339 11793 TX 85 21 1 05/13/13
Jason S 351 4334 CA 85 NA 1 o
jchangyy 323 1800 CA 85 19 1 o
Jeff Miller 316 2751 IL 85 19 1 08/31/13
jeffnorman 357 1118 IL 85 21 1 07/28/13
jerry33 258 7651 TX 85 19 1 08/01/13
jhs_7645 399 558 WA 85 21 1 o
jive_devil 300 2500 CA 60 19 1 06/16/13
jjaeger 363 3974 CA 85 19 1 o
johndoe74 309 4250 AZ 85 19 1 06/08/13
johngray 391 4879 WA NA 19 1 o
jomo25 315 4480 AZ 60 19 1 08/02/13
jpasqua 290 2216 CA 60 19 1 06/02/13
jweinstein 376 3285 AK 85 19 1 05/26/13
kaivball 340 1400 CA 85 21 1 o
kcveins 355 5552 IL 85 19 1 05/13/13
Kipernicus 320 2185 CA 60 19 1 o
Kklabunde 347 2881 IN 85 19 1 o
Klaus Fechner 319 2810 CA 60 19 1 08/23/13
kvietor 301 9076 FL 85 21 1 o
lholtzman 364 2700 IL 85 19 1 o
Lloyd 354 6467 CA 85 21 1 05/13/13
lolachampcar 311 4500 FL 85 21 1 06/15/13
mark 391 1700 TX 85 19 1 o
MassAmped 384 5230 MA 85 19 1 06/15/13
matthew.johnson 407 3500 IL 85 21 1 o
mckemie 279 7200 TX 85 19 1 06/30/13
mcornwell 343 9575 CA 85 21 1 08/05/13
meduri 330 11000 GA NA NA 1 o
Michael S 290 3915 CA 60 19 1 o
michiganmodels 368 12500 MI 85 19 1 08/25/13
MitchL 383 3300 CA 85 21 1 o
mknox 322 11040 ON 85 19 1 08/29/13
mnx 362 6208 ON 85 19 1 07/26/13
Model S P 338 1919 AZ 85 21 1 05/23/13
Mossisthecat 331 3386 BC 60 19 1 07/12/13
Nathan Smith 331 6582 PA 85 21 1 06/01/13
neroden 383 1762 NY 85 19 1 05/13/13
Nickjhowe 340 1600 FL 85 21 1 o
NJS1207 424 3600 NJ 85 NA 1 o
ohaq 319 5298 MI 60 19 1 08/21/13
pbrulott 310 3000 QC 60 19 1 06/11/13
pilotSteve 422 1767 WA 85 19 1 o
Psullivan 333 7885 CA 85 21 1 05/13/13
qphan79 292 4740 CA 60 19 1 o
raptorweb 401 5109 MN 85 21 1 o
rcc 365 3500 CA 85 NA 1 o
rlcordeiro 358 6600 CA 85 NA 1 o
rpavlicek 326 6421 CA 60 19 1 07/12/13
Sacrament055 273 4300 IL 40 19 1 08/14/13
scaesare 308 3144 VA 85 19 1 07/01/13
schueppert 332 1066 TX 85 19 1 08/05/13
SCW-Greg 334 2979 OR 85 21 1 08/01/13
smd 369 7950 CA 85 NA 1 05/13/13
Sparrow 269 7256 GA 85 19 1 07/31/13
spatterso911 354 2000 CA 85 21 1 o
StephRob1 387 4938 CA 85 21 1 o
StephRob2 336 1054 CA 60 19 1 o
stevezzz 326 8900 CO 85 19 1 06/15/13
stsanford 321 4300 NY NA NA 1 08/26/13
sublimaze1 339 10000 TX NA NA 1 07/12/13
SuperCoug 368 1000 WA NA NA 1 o
svoelpel 266 2059 NC 85 19 1 07/05/13
tdiggity 345 760 CA 85 21 1 o
tesla2012 346 1500 AZ 60 19 1 06/11/13
tezco 366 NA CO 85 19 1 o
Tomanik 296 235 AB 60 19 1 05/18/13
Tommy 325 18134 CA 85 19 1 06/08/13
Toto_48313 299 15100 QC 85 NA 1 08/01/13
Treker56 301 4000 VA 60 19 1 08/10/13
Vern110 407 1800 IL 85 NA 1 o
Vexar 367 1015 MN 60 19 1 o
Vger 342 7200 BC 85 NA 1 06/07/13
William13 403 9000 IN 85 NA 1 05/13/13
wraithnot 339 6208 CA 85 19 1 05/12/13
wycolo 293 6659 WY 85 19 1 06/15/13
XK8driver 342 3600 VA 85 21 1 o
xray 371 10131 CA 85 21 1 07/25/13
yobigd20 380 4739 NJ 85 19 1 o
youlikeadajuice 340 900 NJ 60 19 1 o
zdre 266 2000 MO 40 19 1 07/26/13
Zextraterrestrial 373 10356 CA 85 21 1 06/07/13
Zythryn1 358 12579 MN 85 19 1 06/25/13
Zythryn2 282 1405 MN 60 19 1 06/25/13

wh/mile deciles
0% 258
10% 294
20% 309
30% 320
40% 332
50% 340
60% 348
70% 364
80% 376
90% 394
100% 430
 
Beaverton, OR
21s, Std 85

I reset mileage late for the month, so last month mileage should read 1964.3.
Wh/mi coming down. Means less demo rides, more utility.

If I stick to just my average 60 mile round trip work commute, with two strong 700'+ elevation changes each way, I'm averaging about 308... which for 21s is pretty good.
image.jpg