Welcome to Tesla Motors Club
Discuss Tesla's Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, Roadster and More.
Register

Lifetime Average Wh/mi

This site may earn commission on affiliate links.
Lifetime = 4 months:
ZBB 301 5205 AZ 60 19 1 9/30/2013

Each of the individual months -- I had significantly improved Wh/mile in Sept vs the really hot summer months:
ZBB 312 1592 AZ 60 19 1 6/30/2013
ZBB 302 1071 AZ 60 19 1 7/31/2013
ZBB 300 1013 AZ 60 19 1 8/31/2013
ZBB 290 1528 AZ 60 19 1 9/30/2013
 
Forgot to record/photograph last night so I have a few extra miles from my commute to/from work on the clock. But the basic Wh/mi numbers didn't change.

Lifetime: efusco 311 17397 MO 85 19 1
September: efusco 287 2363 MO 85 19 1

Lifetime avg. Wh/mi continues to slowly come down, I seem to be settling into a groove around 290Wh/mi with moderately warm weather (80-90F), but with the onset of Fall weather I think the fluctuations will become wider with great efficiency in the 60-70F weather and a drop off in efficiency in the cooler weather as the heater starts to work. I'd like to see the lifetime creep down closer to 300Wh/mi, but we'll see.
2013-10-01 14.53.20.jpg
 
Total Miles 845,105

Total Drivers 157

Summary

wh/mile
avg 338
median 336
stdev 38
dist_wt_avg 335

State / Province

State Wh N Miles
1 AB 296 2 1148
2 AK 350 1 7297
3 AZ 325 7 28525
4 BC 336 3 20626
5 CA 337 41 220427
6 CO 350 5 20734
7 FL 320 5 34326
8 GA 309 3 30965
9 HI 294 2 3573
10 IL 357 15 45081
11 IN 352 3 16471
12 MA 364 2 6130
13 MD 329 2 32919
14 MI 344 2 17798
15 MN 338 6 24334
16 MO 288 2 19397
17 NC 315 2 9682
18 NJ 381 3 9239
19 NV 301 1 5000
20 NY 334 4 17359
21 OH 381 1 6028
22 ON 342 2 17248
23 OR 379 5 12775
24 PA 366 2 23370
25 QC 304 2 21013
26 TX 320 10 55749
27 UT 324 2 7900
28 VA 315 5 33809
29 WA 361 13 69167
30 WI 270 1 3481
31 WY 293 1 6659

Battery

Battery Wh N Miles stdev
1 40 306 4 9311 47
2 60 308 35 139896 23
3 85 347 109 639666 36

Wheel

Wheel Wh N Miles stdev
1 19 326 90 470226 36
2 21 354 45 246197 36

Battery and Wheel

Battery Wheels Wh N Miles stdev
1 40 19 285 3 8561 27
2 60 19 308 34 137533 23
3 85 19 338 52 319253 36
4 60 21 294 1 2363 NA
5 85 21 355 44 243834 35

State, Battery, Wheel

State Battery Wheels Wh N Miles
1 AB 60 19 296 1 235
2 AB 85 21 295 1 913
3 AK 85 19 350 1 7297
4 AZ 60 19 320 3 13637
5 AZ 85 19 309 1 4250
6 AZ 85 21 318 2 9888
7 BC 60 19 331 1 3386
8 BC 85 19 335 1 10040
9 CA 60 19 310 10 41748
10 CA 85 19 326 12 73383
11 CA 85 21 360 14 80712
12 CO 85 19 346 2 8900
13 CO 85 21 343 1 2765
14 FL 85 19 338 1 5165
15 FL 85 21 317 3 15176
16 GA 85 19 299 2 19965
17 HI 60 19 293 1 1210
18 HI 60 21 294 1 2363
19 IL 40 19 294 2 6561
20 IL 60 19 328 2 8790
21 IL 85 19 363 5 14068
22 IL 85 21 379 5 13862
23 IN 85 19 347 1 2881
24 IN 85 21 306 1 4590
25 MA 85 19 384 1 5230
26 MA 85 21 345 1 900
27 MD 60 19 294 1 6836
28 MD 85 21 364 1 26083
29 MI 60 19 319 1 5298
30 MI 85 19 368 1 12500
31 MN 60 19 309 3 4144
32 MN 85 19 358 1 12579
33 MN 85 21 370 2 7611
34 MO 40 19 266 1 2000
35 MO 85 19 311 1 17397
36 NC 85 19 266 1 2059
37 NC 85 21 364 1 7623
38 NJ 60 19 340 1 900
39 NJ 85 19 380 1 4739
40 NV 60 19 301 1 5000
41 NY 60 19 281 1 4297
42 NY 85 19 368 2 8762
43 OH 85 19 381 1 6028
44 ON 85 19 342 2 17248
45 OR 60 19 315 1 2580
46 OR 85 19 397 1 1565
47 OR 85 21 377 2 7944
48 PA 85 21 366 2 23370
49 QC 60 19 310 1 3000
50 TX 85 19 318 6 29449
51 TX 85 21 318 2 13300
52 UT 85 19 332 1 3500
53 UT 85 21 317 1 4400
54 VA 60 19 297 2 16250
55 VA 85 19 319 2 13959
56 VA 85 21 342 1 3600
57 WA 60 19 299 2 7401
58 WA 85 19 365 4 31630
59 WA 85 21 396 4 21097
60 WI 60 19 270 1 3481
61 WY 85 19 293 1 6659

Data

Wh Miles State Battery Wheels N LastUpdate
aaron.s 352 7000 NY 85 19 1 05/13/13
AC1K 295 913 AB 85 21 1 08/22/13
Al Sherman 306 4590 IN 85 21 1 09/05/13
AMN 340 2502 MN 85 21 1 08/28/13
Andrew Wolfe 333 4600 CA 85 21 1 05/13/13
AnOutsider 409 8567 PA 85 21 1 05/13/13
araxara 297 7969 AZ 85 21 1 06/07/13
Banahogg 310 4500 CA 60 19 1 06/11/13
bbmertz 348 2200 CA 85 NA 1 o
Beavis 343 2765 CO 85 21 1 o
Ben W 370 5000 CA 85 21 1 o
Benjamin Brooks 313 11000 CA 85 19 1 09/10/13
Bifff67 330 10815 VA 85 19 1 10/01/13
bigsmooth125 299 4000 TX 85 19 1 05/23/13
bob_p 326 3000 TX 85 NA 1 o
bosgig 345 900 MA 85 21 1 o
Brad-isa 365 1490 IL 60 19 1 o
brianman 385 15162 WA 85 21 1 08/29/13
BriansTesla 294 1200 WA 60 19 1 06/14/13
BryanW 332 3500 UT 85 19 1 09/09/13
Bucket22 387 1244 IL 85 21 1 o
captain_zap 385 4004 WA 85 21 1 o
Cattledog 348 6400 TX 85 19 1 o
ChadS 361 6000 WA 85 19 1 o
Chgd Up 353 8400 <NA> NA NA 1 o
ckessel 426 3000 OR 85 21 1 o
Cliff Hannel 345 4100 CA 85 19 1 o
Cottonwood 335 6222 CO 85 NA 1 08/12/13
cschock 320 4701 CA 85 19 1 08/05/13
Darmok 301 5000 NV 60 19 1 06/01/13
davecolene0606 310 13985 FL NA NA 1 06/15/13
David Trushin 378 1100 IL 85 19 1 o
DavidM 338 5165 FL 85 19 1 05/19/13
ddenboer 346 13000 CA 85 21 1 o
deaton52 353 12850 WA 85 19 1 08/13/13
Denarius 317 4400 UT 85 21 1 08/12/13
DfibRL8R 293 12250 VA 60 19 1 09/11/13
dfitz206 323 11013 WA 85 19 1 10/01/13
dflye 364 7623 NC 85 21 1 o
digitaltim 364 26083 MD 85 21 1 08/26/13
dirkhh 315 2580 OR 60 19 1 09/04/13
dlmorgan999 397 1565 OR 85 19 1 o
dmckinstry 297 3160 WA 85 NA 1 09/07/13
dpodoll 294 2363 HI 60 21 1 08/23/13
drbradfo 430 686 OR NA NA 1 o
drp 339 6100 IL 85 21 1 05/13/13
dtich 402 1300 CA 85 21 1 o
dwegmull 308 1800 CA 85 19 1 06/14/13
EarlyAdopter 415 1373 WA 85 21 1 o
eelton 404 1100 IL 85 19 1 o
efusco 311 17397 MO 85 19 1 10/01/13
ElSupreme 333 11350 GA 85 19 1 08/12/13
FlasherZ 403 1900 IL 85 21 1 o
fluxemag 369 750 AZ 40 NA 1 06/11/13
GeekGirls 316 6437 CA 85 19 1 05/13/13
gene 305 10000 CA 85 19 1 09/03/13
gg_got_a_tesla 320 11407 CA 60 19 1 09/12/13
glhs272 270 3481 WI 60 19 1 09/10/13
gmtom1 293 1210 HI 60 19 1 09/03/13
gnelson 296 1507 TX 85 21 1 08/25/13
gregincal 321 4329 CA 85 19 1 08/28/13
gtimbers 330 900 CA 85 19 1 o
HTK 335 10040 BC 85 19 1 07/28/13
huntjo 380 2847 CO NA NA 1 o
ibcs 381 6028 OH 85 19 1 o
IlliniT 291 7300 IL 60 19 1 06/07/13
Iz 281 4297 NY 60 19 1 07/31/13
J in MN 278 1724 MN 60 19 1 07/31/13
Jason 339 11793 TX 85 21 1 05/13/13
Jason S 351 4334 CA 85 NA 1 o
jchangyy 323 1800 CA 85 19 1 o
Jeff Miller 312 3616 IL 85 19 1 10/01/13
jeffnorman 357 1118 IL 85 21 1 07/28/13
jerry33 256 9083 TX 85 19 1 09/01/13
jhs_7645 399 558 WA 85 21 1 o
jive_devil 300 2500 CA 60 19 1 06/16/13
jjaeger 363 3974 CA 85 19 1 o
johndoe74 309 4250 AZ 85 19 1 06/08/13
johngray 391 4879 WA NA 19 1 o
jomo25 313 6932 AZ 60 19 1 10/01/13
jpasqua 290 2216 CA 60 19 1 06/02/13
jweinstein 350 7297 AK 85 19 1 09/03/13
kaivball 340 1400 CA 85 21 1 o
kcveins 355 5552 IL 85 19 1 05/13/13
Kipernicus 320 2185 CA 60 19 1 o
Kklabunde 347 2881 IN 85 19 1 o
Klaus Fechner 319 2810 CA 60 19 1 08/23/13
kvietor 301 9076 FL 85 21 1 o
lholtzman 364 2700 IL 85 19 1 o
Lloyd 354 6467 CA 85 21 1 05/13/13
lolachampcar 311 4500 FL 85 21 1 06/15/13
Longhorn92 315 2261 IL 40 19 1 09/03/13
mal42north 284 9340 <NA> 60 19 1 09/09/13
mark 391 1700 TX 85 19 1 o
MassAmped 384 5230 MA 85 19 1 06/15/13
matthew.johnson 407 3500 IL 85 21 1 o
mckemie 279 7200 TX 85 19 1 06/30/13
mcornwell 343 9575 CA 85 21 1 08/05/13
meduri 330 11000 GA NA NA 1 o
Michael S 290 3915 CA 60 19 1 o
michiganmodels 368 12500 MI 85 19 1 08/25/13
MitchL 383 3300 CA 85 21 1 o
mknox 322 11040 ON 85 19 1 08/29/13
mnx 362 6208 ON 85 19 1 07/26/13
Model S P 338 1919 AZ 85 21 1 05/23/13
Mossisthecat 331 3386 BC 60 19 1 07/12/13
Nathan Smith 322 14803 PA 85 21 1 09/03/13
neroden 383 1762 NY 85 19 1 05/13/13
Nickjhowe 340 1600 FL 85 21 1 o
NJS1207 424 3600 NJ 85 NA 1 o
ohaq 319 5298 MI 60 19 1 08/21/13
pbrulott 310 3000 QC 60 19 1 06/11/13
pilotSteve 422 1767 WA 85 19 1 o
Psullivan 333 7885 CA 85 21 1 05/13/13
qphan79 292 4740 CA 60 19 1 o
raptorweb 401 5109 MN 85 21 1 o
rcc 365 3500 CA 85 NA 1 o
rlcordeiro 358 6600 CA 85 NA 1 o
rpavlicek 326 6421 CA 60 19 1 07/12/13
Sacrament055 273 4300 IL 40 19 1 08/14/13
scaesare 308 3144 VA 85 19 1 07/01/13
schueppert 332 1066 TX 85 19 1 08/05/13
SCW-Greg 328 4944 OR 85 21 1 09/03/13
smd 369 7950 CA 85 NA 1 05/13/13
Sparrow 265 8615 GA 85 19 1 10/01/13
spatterso911 354 2000 CA 85 21 1 o
StephRob1 387 4938 CA 85 21 1 o
StephRob2 336 1054 CA 60 19 1 o
stevezzz 326 8900 CO 85 19 1 06/15/13
stsanford 321 4300 NY NA NA 1 08/26/13
sublimaze1 339 10000 TX NA NA 1 07/12/13
SuperCoug 368 1000 WA NA NA 1 o
svoelpel 266 2059 NC 85 19 1 07/05/13
Tacket 304 6201 WA 60 19 1 09/12/13
tdiggity 345 760 CA 85 21 1 o
tesla2012 346 1500 AZ 60 19 1 06/11/13
tezco 366 NA CO 85 19 1 o
Tomanik 296 235 AB 60 19 1 05/18/13
Tommy 325 18134 CA 85 19 1 06/08/13
Toto_48313 298 18013 QC 85 NA 1 10/01/13
Treker56 301 4000 VA 60 19 1 08/10/13
Ven Rala 294 6836 MD 60 19 1 08/31/13
Vern110 407 1800 IL 85 NA 1 o
Vexar 367 1015 MN 60 19 1 o
Vger 342 7200 BC 85 NA 1 06/07/13
William13 403 9000 IN 85 NA 1 05/13/13
wraithnot 339 6208 CA 85 19 1 05/12/13
wycolo 293 6659 WY 85 19 1 06/15/13
XK8driver 342 3600 VA 85 21 1 o
xray 371 10131 CA 85 21 1 07/25/13
yobigd20 380 4739 NJ 85 19 1 o
youlikeadajuice 340 900 NJ 60 19 1 o
ZBB 301 5205 AZ 60 19 1 10/01/13
zdre 266 2000 MO 40 19 1 07/26/13
Zextraterrestrial 373 10356 CA 85 21 1 06/07/13
Zythryn1 358 12579 MN 85 19 1 06/25/13
Zythryn2 282 1405 MN 60 19 1 06/25/13

Deciles

wh.m.deciles
0% 256
10% 293
20% 301
30% 315
40% 325
50% 336
60% 345
70% 357
80% 369
90% 391
100% 430
 
Awesome work!! Dataset certainly not trending to EPA ratings ;)

Total Miles 845,105

Total Drivers 157

Summary

wh/mile
avg 338
median 336
stdev 38
dist_wt_avg 335

State / Province

State Wh N Miles
1 AB 296 2 1148
2 AK 350 1 7297
3 AZ 325 7 28525
4 BC 336 3 20626
5 CA 337 41 220427
6 CO 350 5 20734
7 FL 320 5 34326
8 GA 309 3 30965
9 HI 294 2 3573
10 IL 357 15 45081
11 IN 352 3 16471
12 MA 364 2 6130
13 MD 329 2 32919
14 MI 344 2 17798
15 MN 338 6 24334
16 MO 288 2 19397
17 NC 315 2 9682
18 NJ 381 3 9239
19 NV 301 1 5000
20 NY 334 4 17359
21 OH 381 1 6028
22 ON 342 2 17248
23 OR 379 5 12775
24 PA 366 2 23370
25 QC 304 2 21013
26 TX 320 10 55749
27 UT 324 2 7900
28 VA 315 5 33809
29 WA 361 13 69167
30 WI 270 1 3481
31 WY 293 1 6659

Battery

Battery Wh N Miles stdev
1 40 306 4 9311 47
2 60 308 35 139896 23
3 85 347 109 639666 36

Wheel

Wheel Wh N Miles stdev
1 19 326 90 470226 36
2 21 354 45 246197 36

Battery and Wheel

Battery Wheels Wh N Miles stdev
1 40 19 285 3 8561 27
2 60 19 308 34 137533 23
3 85 19 338 52 319253 36
4 60 21 294 1 2363 NA
5 85 21 355 44 243834 35

State, Battery, Wheel

State Battery Wheels Wh N Miles
1 AB 60 19 296 1 235
2 AB 85 21 295 1 913
3 AK 85 19 350 1 7297
4 AZ 60 19 320 3 13637
5 AZ 85 19 309 1 4250
6 AZ 85 21 318 2 9888
7 BC 60 19 331 1 3386
8 BC 85 19 335 1 10040
9 CA 60 19 310 10 41748
10 CA 85 19 326 12 73383
11 CA 85 21 360 14 80712
12 CO 85 19 346 2 8900
13 CO 85 21 343 1 2765
14 FL 85 19 338 1 5165
15 FL 85 21 317 3 15176
16 GA 85 19 299 2 19965
17 HI 60 19 293 1 1210
18 HI 60 21 294 1 2363
19 IL 40 19 294 2 6561
20 IL 60 19 328 2 8790
21 IL 85 19 363 5 14068
22 IL 85 21 379 5 13862
23 IN 85 19 347 1 2881
24 IN 85 21 306 1 4590
25 MA 85 19 384 1 5230
26 MA 85 21 345 1 900
27 MD 60 19 294 1 6836
28 MD 85 21 364 1 26083
29 MI 60 19 319 1 5298
30 MI 85 19 368 1 12500
31 MN 60 19 309 3 4144
32 MN 85 19 358 1 12579
33 MN 85 21 370 2 7611
34 MO 40 19 266 1 2000
35 MO 85 19 311 1 17397
36 NC 85 19 266 1 2059
37 NC 85 21 364 1 7623
38 NJ 60 19 340 1 900
39 NJ 85 19 380 1 4739
40 NV 60 19 301 1 5000
41 NY 60 19 281 1 4297
42 NY 85 19 368 2 8762
43 OH 85 19 381 1 6028
44 ON 85 19 342 2 17248
45 OR 60 19 315 1 2580
46 OR 85 19 397 1 1565
47 OR 85 21 377 2 7944
48 PA 85 21 366 2 23370
49 QC 60 19 310 1 3000
50 TX 85 19 318 6 29449
51 TX 85 21 318 2 13300
52 UT 85 19 332 1 3500
53 UT 85 21 317 1 4400
54 VA 60 19 297 2 16250
55 VA 85 19 319 2 13959
56 VA 85 21 342 1 3600
57 WA 60 19 299 2 7401
58 WA 85 19 365 4 31630
59 WA 85 21 396 4 21097
60 WI 60 19 270 1 3481
61 WY 85 19 293 1 6659

Data

Wh Miles State Battery Wheels N LastUpdate
aaron.s 352 7000 NY 85 19 1 05/13/13
AC1K 295 913 AB 85 21 1 08/22/13
Al Sherman 306 4590 IN 85 21 1 09/05/13
AMN 340 2502 MN 85 21 1 08/28/13
Andrew Wolfe 333 4600 CA 85 21 1 05/13/13
AnOutsider 409 8567 PA 85 21 1 05/13/13
araxara 297 7969 AZ 85 21 1 06/07/13
Banahogg 310 4500 CA 60 19 1 06/11/13
bbmertz 348 2200 CA 85 NA 1 o
Beavis 343 2765 CO 85 21 1 o
Ben W 370 5000 CA 85 21 1 o
Benjamin Brooks 313 11000 CA 85 19 1 09/10/13
Bifff67 330 10815 VA 85 19 1 10/01/13
bigsmooth125 299 4000 TX 85 19 1 05/23/13
bob_p 326 3000 TX 85 NA 1 o
bosgig 345 900 MA 85 21 1 o
Brad-isa 365 1490 IL 60 19 1 o
brianman 385 15162 WA 85 21 1 08/29/13
BriansTesla 294 1200 WA 60 19 1 06/14/13
BryanW 332 3500 UT 85 19 1 09/09/13
Bucket22 387 1244 IL 85 21 1 o
captain_zap 385 4004 WA 85 21 1 o
Cattledog 348 6400 TX 85 19 1 o
ChadS 361 6000 WA 85 19 1 o
Chgd Up 353 8400 <NA> NA NA 1 o
ckessel 426 3000 OR 85 21 1 o
Cliff Hannel 345 4100 CA 85 19 1 o
Cottonwood 335 6222 CO 85 NA 1 08/12/13
cschock 320 4701 CA 85 19 1 08/05/13
Darmok 301 5000 NV 60 19 1 06/01/13
davecolene0606 310 13985 FL NA NA 1 06/15/13
David Trushin 378 1100 IL 85 19 1 o
DavidM 338 5165 FL 85 19 1 05/19/13
ddenboer 346 13000 CA 85 21 1 o
deaton52 353 12850 WA 85 19 1 08/13/13
Denarius 317 4400 UT 85 21 1 08/12/13
DfibRL8R 293 12250 VA 60 19 1 09/11/13
dfitz206 323 11013 WA 85 19 1 10/01/13
dflye 364 7623 NC 85 21 1 o
digitaltim 364 26083 MD 85 21 1 08/26/13
dirkhh 315 2580 OR 60 19 1 09/04/13
dlmorgan999 397 1565 OR 85 19 1 o
dmckinstry 297 3160 WA 85 NA 1 09/07/13
dpodoll 294 2363 HI 60 21 1 08/23/13
drbradfo 430 686 OR NA NA 1 o
drp 339 6100 IL 85 21 1 05/13/13
dtich 402 1300 CA 85 21 1 o
dwegmull 308 1800 CA 85 19 1 06/14/13
EarlyAdopter 415 1373 WA 85 21 1 o
eelton 404 1100 IL 85 19 1 o
efusco 311 17397 MO 85 19 1 10/01/13
ElSupreme 333 11350 GA 85 19 1 08/12/13
FlasherZ 403 1900 IL 85 21 1 o
fluxemag 369 750 AZ 40 NA 1 06/11/13
GeekGirls 316 6437 CA 85 19 1 05/13/13
gene 305 10000 CA 85 19 1 09/03/13
gg_got_a_tesla 320 11407 CA 60 19 1 09/12/13
glhs272 270 3481 WI 60 19 1 09/10/13
gmtom1 293 1210 HI 60 19 1 09/03/13
gnelson 296 1507 TX 85 21 1 08/25/13
gregincal 321 4329 CA 85 19 1 08/28/13
gtimbers 330 900 CA 85 19 1 o
HTK 335 10040 BC 85 19 1 07/28/13
huntjo 380 2847 CO NA NA 1 o
ibcs 381 6028 OH 85 19 1 o
IlliniT 291 7300 IL 60 19 1 06/07/13
Iz 281 4297 NY 60 19 1 07/31/13
J in MN 278 1724 MN 60 19 1 07/31/13
Jason 339 11793 TX 85 21 1 05/13/13
Jason S 351 4334 CA 85 NA 1 o
jchangyy 323 1800 CA 85 19 1 o
Jeff Miller 312 3616 IL 85 19 1 10/01/13
jeffnorman 357 1118 IL 85 21 1 07/28/13
jerry33 256 9083 TX 85 19 1 09/01/13
jhs_7645 399 558 WA 85 21 1 o
jive_devil 300 2500 CA 60 19 1 06/16/13
jjaeger 363 3974 CA 85 19 1 o
johndoe74 309 4250 AZ 85 19 1 06/08/13
johngray 391 4879 WA NA 19 1 o
jomo25 313 6932 AZ 60 19 1 10/01/13
jpasqua 290 2216 CA 60 19 1 06/02/13
jweinstein 350 7297 AK 85 19 1 09/03/13
kaivball 340 1400 CA 85 21 1 o
kcveins 355 5552 IL 85 19 1 05/13/13
Kipernicus 320 2185 CA 60 19 1 o
Kklabunde 347 2881 IN 85 19 1 o
Klaus Fechner 319 2810 CA 60 19 1 08/23/13
kvietor 301 9076 FL 85 21 1 o
lholtzman 364 2700 IL 85 19 1 o
Lloyd 354 6467 CA 85 21 1 05/13/13
lolachampcar 311 4500 FL 85 21 1 06/15/13
Longhorn92 315 2261 IL 40 19 1 09/03/13
mal42north 284 9340 <NA> 60 19 1 09/09/13
mark 391 1700 TX 85 19 1 o
MassAmped 384 5230 MA 85 19 1 06/15/13
matthew.johnson 407 3500 IL 85 21 1 o
mckemie 279 7200 TX 85 19 1 06/30/13
mcornwell 343 9575 CA 85 21 1 08/05/13
meduri 330 11000 GA NA NA 1 o
Michael S 290 3915 CA 60 19 1 o
michiganmodels 368 12500 MI 85 19 1 08/25/13
MitchL 383 3300 CA 85 21 1 o
mknox 322 11040 ON 85 19 1 08/29/13
mnx 362 6208 ON 85 19 1 07/26/13
Model S P 338 1919 AZ 85 21 1 05/23/13
Mossisthecat 331 3386 BC 60 19 1 07/12/13
Nathan Smith 322 14803 PA 85 21 1 09/03/13
neroden 383 1762 NY 85 19 1 05/13/13
Nickjhowe 340 1600 FL 85 21 1 o
NJS1207 424 3600 NJ 85 NA 1 o
ohaq 319 5298 MI 60 19 1 08/21/13
pbrulott 310 3000 QC 60 19 1 06/11/13
pilotSteve 422 1767 WA 85 19 1 o
Psullivan 333 7885 CA 85 21 1 05/13/13
qphan79 292 4740 CA 60 19 1 o
raptorweb 401 5109 MN 85 21 1 o
rcc 365 3500 CA 85 NA 1 o
rlcordeiro 358 6600 CA 85 NA 1 o
rpavlicek 326 6421 CA 60 19 1 07/12/13
Sacrament055 273 4300 IL 40 19 1 08/14/13
scaesare 308 3144 VA 85 19 1 07/01/13
schueppert 332 1066 TX 85 19 1 08/05/13
SCW-Greg 328 4944 OR 85 21 1 09/03/13
smd 369 7950 CA 85 NA 1 05/13/13
Sparrow 265 8615 GA 85 19 1 10/01/13
spatterso911 354 2000 CA 85 21 1 o
StephRob1 387 4938 CA 85 21 1 o
StephRob2 336 1054 CA 60 19 1 o
stevezzz 326 8900 CO 85 19 1 06/15/13
stsanford 321 4300 NY NA NA 1 08/26/13
sublimaze1 339 10000 TX NA NA 1 07/12/13
SuperCoug 368 1000 WA NA NA 1 o
svoelpel 266 2059 NC 85 19 1 07/05/13
Tacket 304 6201 WA 60 19 1 09/12/13
tdiggity 345 760 CA 85 21 1 o
tesla2012 346 1500 AZ 60 19 1 06/11/13
tezco 366 NA CO 85 19 1 o
Tomanik 296 235 AB 60 19 1 05/18/13
Tommy 325 18134 CA 85 19 1 06/08/13
Toto_48313 298 18013 QC 85 NA 1 10/01/13
Treker56 301 4000 VA 60 19 1 08/10/13
Ven Rala 294 6836 MD 60 19 1 08/31/13
Vern110 407 1800 IL 85 NA 1 o
Vexar 367 1015 MN 60 19 1 o
Vger 342 7200 BC 85 NA 1 06/07/13
William13 403 9000 IN 85 NA 1 05/13/13
wraithnot 339 6208 CA 85 19 1 05/12/13
wycolo 293 6659 WY 85 19 1 06/15/13
XK8driver 342 3600 VA 85 21 1 o
xray 371 10131 CA 85 21 1 07/25/13
yobigd20 380 4739 NJ 85 19 1 o
youlikeadajuice 340 900 NJ 60 19 1 o
ZBB 301 5205 AZ 60 19 1 10/01/13
zdre 266 2000 MO 40 19 1 07/26/13
Zextraterrestrial 373 10356 CA 85 21 1 06/07/13
Zythryn1 358 12579 MN 85 19 1 06/25/13
Zythryn2 282 1405 MN 60 19 1 06/25/13

Deciles

wh.m.deciles
0% 256
10% 293
20% 301
30% 315
40% 325
50% 336
60% 345
70% 357
80% 369
90% 391
100% 430
 
Coming up just shy of 4 months with the car.

S85.
Recently rotated the 21 Contis, not using the AC much, and my avg Wh/mi have really dropped recently. Well, that, and not driving it like I stole it all the time helps.
During the summer, on my commute, was in the 306 - 310 range. Now I'm around 295 - 300 range.
Daily commute is 60 miles.

Rain is coming into play now, so numbers are bumping back up, due to increased RR.

September: 1453.7m 454.7 kWh 313 Wh/mi
Lifetime: 6469.1m 2099.6 kWh 325 Wh/mi

IMG_4364.jpg
 
September numbers:

From Car:

1809.5 miles
562.6 kWh
311 Wh/mi

Energy Input:

My Home EV Meter: 659.9 kWh
Public Chargers: 61.8 kWh
Total: 721.7 kWh
Calculated Wh/mi: 398.8 Wh/mi

In September, I put 721.7 kWh in to the car, and the car reports using 562.6. The difference of 159.1 kWh is (I guess) attributed to standby losses.
 
Update: BryanW - 328 wh/mi, 4012 miles, 19", 85kwh, Utah

It got cold quickly in Utah this week. Had been running 294 wh/mi for the last 1000 or so, noticed it bumped up today to about 312 wh/mi on my commute in about 45 degree weather.